CTC系列具有结实和轻便的设计,适合现场使用,面板设计简单直观,屏幕采用带背景光的LCD液晶。用户界面友好直观,按键操作简单易用,可方便的进行自动开关测试和自动步进功能的设置。屏幕上通过图标提示目前状态。外壳采用铝质材料坚固耐用。 阿美特克Ametek工业干体炉/温度校准器|Jofra CTC1200A工业干体炉/温度校准器
更新时间:2024-06-21CTC系列具有结实和轻便的设计,适合现场使用,面板设计简单直观,屏幕采用带背景光的LCD液晶。用户界面友好直观,按键操作简单易用,可方便的进行自动开关测试和自动步进功能的设置。屏幕上通过图标提示目前状态。外壳采用铝质材料坚固耐用。 工业干体炉|阿美特克Ametek Jofra CTC650B|Jofra CTC650B温度校准仪
更新时间:2024-06-21阿美特克温度校准器/干体炉JOFRA RTC156A|RTC156B|RTC156CRTC-A标准干体炉RTC-B标准干体炉带参考探头、DLC探头和信号测试接口RTC-C标准干体炉带参考探头和DLC探头 阿美特克温度校准器|JOFRARTC156A/B/C干体炉|JOFRARTC156A/B/C温度校准
更新时间:2024-06-21MTC系列通过DNV认证,适合船舶行业现场使用。配备大屏幕背光显示,用户界面友好直观,按键操作简单易用,可方便的进行自动开关测试和自动步进功能的设置。屏幕上通过图标提示目前状态。外壳采用铝质材料坚固耐用。 阿美特克Ametek船用干体式校准仪|温度校准器Jofra MTC650A|船舶干体炉
更新时间:2024-06-21CTC系列具有结实和轻便的设计,适合现场使用,面板设计简单直观,屏幕采用带背景光的LCD液晶。用户界面友好直观,按键操作简单易用,可方便的进行自动开关测试和自动步进功能的设置。屏幕上通过图标提示目前状态。外壳采用铝质材料坚固耐用。 阿美特克Ametek工业干体炉|JofraCTC650A温度校准仪|AMETEK工业干体炉
更新时间:2024-06-21Jofra ETC400A即可加热又可制冷,覆盖了Z常用的温度范围,具有多种实用功能: 使用上下箭头轻松设定温度 稳定指示器提示校准仪已进入稳定状态 自动步进功能提高校准效率 Z大温度设定功能?;ぬ酵罚苊獬视梦露? Ametek|手持式干体式校准仪|温度校准器JOFRAETC400A|阿美特克手持式干体炉
更新时间:2024-06-21ITC系列温度校准仪采用了和CTC系列相似的结实和轻便的设计。面板设计简单直观,屏幕采用LCD液晶。而内部的设计采用了双区加热和MVI等产品的技术。这些特点使ITC既适合在现场使用,又可用于实验室。 Ametek工业干体式校准炉|温度校准器JOFRAITC320A|阿美特克Ametek
更新时间:2024-06-21MTC系列通过DNV认证,适合船舶行业现场使用。配备大屏幕背光显示,用户界面友好直观,按键操作简单易用,可方便的进行自动开关测试和自动步进功能的设置。屏幕上通过图标提示目前状态。外壳采用铝质材料坚固耐用。 阿美特克Ametek船用干体式校准仪|温度校准器Jofra MTC140A|船舶专业干体炉
更新时间:2024-06-21CTC系列具有结实和轻便的设计,适合现场使用,面板设计简单直观,屏幕采用带背景光的LCD液晶。用户界面友好直观,按键操作简单易用,可方便的进行自动开关测试和自动步进功能的设置。屏幕上通过图标提示目前状态。外壳采用铝质材料坚固耐用。 阿美特克Ametek工业干体炉|Jofra CTC320B温度校准器|Ametek工业干体炉
更新时间:2024-06-21阿美特克Ametek手持式红外温度校准仪JOFRA ETC-400R 温度范围28到400℃ 准确度0.4%rdg+1℃ 加温快速,10分钟完成2点校准 阿美特克Ametek手持式红外温度校准器JOFRA ETC400R
更新时间:2024-06-21