N5183A安捷倫信號發(fā)生器|安捷倫N5183A| Signal Characteristics 100 kHz to 20, 31.8 or 40 GHz +18 dBm at 20 GHz output power ≤ 900 ?s frequency switching speeds ≤ -98 dBc/Hz typical phase noise at 20 kHz offset
更新時間:2024-06-21N5182A安捷倫信號發(fā)生器|安捷倫N5182A|安捷倫發(fā)生器 具有快速頻率、幅度和波形切換能力、業(yè)界*的ACRR性能、高可靠性以及易于自我維護的特性—所有這些均在兩個機架單元中(2RU)提供――Agilent MXG矢量發(fā)生器針對蜂窩通信和無線連接元器件的制造進行了優(yōu)化。
更新時間:2024-06-21N5181A安捷倫信號發(fā)生器|安捷倫N5181A|安捷倫發(fā)生器 具有快速頻率和幅度切換能力、高可靠性以及易于自我維護的特性――所有這些均在兩個機架單元中(2RU)提供――Agilent MXG模擬發(fā)生器經過專門優(yōu)化,可為生產制造業(yè)應用提供精確和可重復的參考信號。Agilent MXG模擬信號發(fā)生器通過提高吞吐率,延長運行時間以及節(jié)省機架空間的特性,使您的儀器具有更高價值。
更新時間:2024-06-21N5162A安捷倫信號發(fā)生器|安捷倫N5162A|安捷倫 100 kHz to 3 or 6 GHz +23 dBm up to 3 GHz using a highly-reliable, fast-switching electronic attenuator W-CDMA dynamic range: typically ≤-73 dBc at +5 dBm output power
更新時間:2024-06-21N5106A安捷倫信號發(fā)生器|安捷倫N5106A|安捷倫發(fā)生器 N5106A PXB 基帶信號產生及信道模擬器 主要特性與技術指標 基帶性能 120 MHz 調制帶寬 每個基帶發(fā)生器(BBG)配備 512 Msa 的回放存儲器 多達 4 個 BBG,可執(zhí)行分集測試和基帶相加 標準*性信號生成 可在熟悉的 Windows® 環(huán)境中運行 PXB 上的 Signal Studio 軟件
更新時間:2024-06-21N5161A安捷倫信號發(fā)生器|安捷倫N5161A|安捷倫發(fā)生器 100 kHz to 3 or 6 GHz +23 dBm @ 1 GHz output power with electronic attenuator over entire range ≤ -121 dBc/Hz (typ) phase noise at 1 GHz and 20 kHz offset
更新時間:2024-06-21E4428C安捷倫模擬信號發(fā)生器|安捷倫E4428C|安捷倫信號發(fā)生器 信號表征 250 kHz 至 3 或 6 GHz,(0.01 Hz 分辨率) 輸出功率時為 -136 dBm至 17 dBm(1 GHz時)和10 dBm(6 GHz時) +/-0.5 至 +/-0.9 dB 電平精度 ( -110 dBm)
更新時間:2024-06-21頻率范圍 10Hz ~ 1MHz, 共 5 檔 頻率指示 Dial Scale 頻率準確度 +(3% + 1Hz) 輸出電壓 5 Vrms (600Ω負載)
更新時間:2024-06-24頻率范圍:10Hz ~ 1MHz 正弦波失真:0.02% 六段輸出衰減器 外部同步功能
更新時間:2024-06-22ZGF系列直流高壓發(fā)生器是按照中國行業(yè)標準ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術條件》的要求,研究、適用于電力部門、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開關等設備的直流高壓試驗。 直流高壓發(fā)生器|XSL-ZGF發(fā)生器
更新時間:2024-06-22CONTACT
辦公地址:上海市北京東路科技京城西樓30樓TEL:15800509017 / 15921675992
EMAIL:2822212495@qq.com